plot -x2
plot (1)
plot y=-x2
variable | value |
---|---|
xmin | -8 |
xmax | 8 |
step | 0.5 |
ymin | -64 |
ymax | 0 |
… |
normal distribution
plot (2)
normal distribution
variable | value |
---|---|
n | 600 |
mean | 180.1 |
sd | 12.3 |
median | 180 |
unique | 65 |
min | 145 |
max | 215 |
… |
plot y=-x2
variable | value |
---|---|
xmin | -8 |
xmax | 8 |
step | 0.5 |
ymin | -64 |
ymax | 0 |
… |
normal distribution
variable | value |
---|---|
n | 600 |
mean | 180.1 |
sd | 12.3 |
median | 180 |
unique | 65 |
min | 145 |
max | 215 |
… |